ΑΠΟΤΕΛΕΣΜATA ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΣΥΛ. 13/11/2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
| ΠΑΙΔΕΣ | ||
| -33 | ||
| 1ος | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
| 2ος | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΥΛΟΣ | ΑΣ ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ |
| 3ος | ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ |
| 3ος | ΜΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
| -37 | ||
| 1ος | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ |
| 2ος | ΠΙΕΡΑΚΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΑΓΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| 3ος | ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ |
| 3ος | ΦΛΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙΣ |
| -41 | ||
| 1ος | ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΣ ΚΟΥΜΓΚΑΝ |
| 2ος | ΜΠΟΥΤΣΙΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
| 3ος | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 3ος | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΣ ΠΗΛΕΑΣ |
| -45 | ||
| 1ος | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΚ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ |
| 2ος | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ |
| 3ος | ΖΑΝΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΘΗΒΩΝ Ο ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ |
| 3ος | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
| -49 | ||
| 1ος | ΛΕΚΑ ΒΥΡΩΝΑΣ | ΑΣ ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 2ος | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΣΓ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ |
| 3ος | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 3ος | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΣ ΕΚΡΗΞΗ ΠΑΤΡΑΣ |
| -53 | ||
| 1ος | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΑΜΥΝΤΩΡ |
| 2ος | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 3ος | ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 3ος | ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| -61 | ||
| 1ος | ΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ |
| 2ος | ΖΩΧΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΣ |
| 3ος | ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΣ ΣΕΠΟΛΙΩΝ ΑΡΙΣΤΙΩΝ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | ||
| -33 | ||
| 1η | ΤΣΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
| 2η | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 3η | ΙΣΚΑΝΤΑΡ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΑΜΥΝΤΩΡ |
| 3η | ΖΗΣΙΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΣ ΨΑΧΝΩΝ |
| -37 | ||
| 1η | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 2η | ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
| 3η | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΑΣ ΑΓΩΓΗ ΠΑΤΡΑΣ |
| 3η | ΒΑΣΙΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΣ ΠΗΛΕΑΣ |
| -41 | ||
| 1η | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ |
| 2η | ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ |
| 3η | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
| 3η | ΚΑΡΥΔΑ ΣΙΡΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| -44 | ||
| 1η | ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ |
| 2η | ΣΥΡΙΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΟ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ |
| 3η | ΜΑΛΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ |
| 3η | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
| -47 | ||
| 1η | ΚΑΛΤΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
| 2η | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | ΑΣ ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 3η | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣ ΑΝΔΡΕΙΑ |
| 3η | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΤΣΑ | ΑΟ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ |
| -51 | ||
| 1η | ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
| 2η | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΣ TKD & ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΡΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| 3η | ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 3η | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΣ ΑΜΥΝΤΩΡ |
| -55 | ||
| 1η | ΦΩΤΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 2η | ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| +59 | ||
| 1η | ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ |
| 2η | ΚΡΕΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙΣ |
| 3η | ΛΥΓΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΑΟ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ |
| 3η | ΖΕΪΤΙΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
